您好,欢迎来到置邦海外置业网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 香港实况 24℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 22~26℃ 小雨东风 4级 · 湿度82%
空气质量110 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:34
日落17:40
相对湿度82%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️小雨 26℃ / 22℃ 东风 4级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 22℃ 南风 4级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 16℃ 东风 2级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑